プレイ時間ランキング
順位Player name合計プレイ時間
1.TempCascade1971212日 22時間 41分 57秒
2kuruikun196日 6時間 25分 24秒
3.maokero22134日 14時間 54分 21秒
4.mi440111日 7時間 59分 24秒
5soxtuki_sub109日 4時間 37分 26秒
6ka7wan100日 17時間 19分 29秒
7.soxtukikun100日 7時間 01分 35秒
8.PolarWinner781395日 3時間 48分 19秒
9harupon2684日 5時間 32分 13秒
10.soupiroooooo82日 8時間 07分 12秒
オフライン
誰もいないので表示するデータがありません。
最終更新: 2024年10月02日 11時05分08秒
プロキシステータス
Server namePing
fallback1down
server20.6ms
web0.72ms
最終更新: 2024年11月04日 16時02分23秒